Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шкіль, Олександр Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Філіппенко, Інна Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Кулак, Георгій Костянтинович | - |
| dc.contributor.author | Семенцов, Д. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T11:58:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T11:58:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Мікроконтролерна система управління на основе багатозадачності / О. С. Шкіль, І. В. Філіппенко, Г. К. Кулак, Д. О. Семенцов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 32-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-25 жовтня, 2019 р.). – 2019. – № 4 (додаток). – С. 75-76. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33455 | - |
| dc.description.abstract | При розробці будь-якого програмного забезпечення для мікроконтролерних систем існує потреба в загальній керуючій програмі по типу мініопераційної системи. Для задач, які не критичні до часу обробки, задачу управління можна вирішити за допомогою обробника переривань або за допомогою таймера, який буде відраховувати рівні проміжки часу, а також сам, без участі користувача, буде виконувати перемикання між завданнями. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Мікроконтролерна система управління на основе багатозадачності | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 (додаток) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.