Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пустовойтова, Оксана Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Камчатна, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Набока, Сергій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Лоцман, Клеоніка Павлівна | - |
dc.contributor.author | Pustovoytova, Oksana Myhaylovna | - |
dc.contributor.author | Kamchatnaya, Svetlana Nikolaevna | - |
dc.contributor.author | Naboka, Sergey | - |
dc.contributor.author | Locman, Kleonikos Pavlovna | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T11:15:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T11:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Пустовойтова О. М. Інноваційні підходи до процесу проектування надійних і економічних перерізів елементів складних стержневих систем з використанням енергетичного критерію / О. М. Пустовойтова, С. М. Камчатна, С. Ю. Набока, К. П. Лоцман // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 145. - С. 183-187. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3490 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуті методи визначення напружено-деформованого стану складних систем та інноваційні підходи до процесу проектування споруд. Виявлена і обгрунтована необхідність використання енергетичного критерію та теорії напружено-деформованого стану при підборі надійних і економічних перерізів елементів купольних конструкцій. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The methods of determination of the tensely-deformed state of the difficult systems and innovative going are considered near the process of the civil engineering. The necessity of sharing of power criterion and theory of the tensely-deformed state is educed and reasonable at the selection of reliable and economical sections of elements of dome constructions. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | метод адаптивної еволюції | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | енергетична складова | uk_UA |
dc.subject | method of adaptive evolution | uk_UA |
dc.subject | the stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | the energy component | uk_UA |
dc.title | Інноваційні підходи до процесу проектування надійних і економічних перерізів елементів складних стержневих систем з використанням енергетичного критерію | uk_UA |
dc.title.alternative | Innovative approaches to the design process reliably and economicallysection of complex bar systems using energetically criteria | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 145 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pustovoytova.pdf | 389.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.