Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4961
Title: | Розвиток наукових основ створення гнучких потокових технологій ремонту рухомого складу |
Other Titles: | Development of scientific bases of the creation of flexible flow technology repair of the rolling stock |
Authors: | Мямлін, Владислав Віталійович Myamlin, V. V. |
Keywords: | технологія ремонту рухомий склад гнучкий потік вагоноремонтне підприємство імітаційне моделювання repair technology rolling stock flexible thread repair plants simulation |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна |
Citation: | Мямлін, В. В. Розвиток наукових основ створення гнучких потокових технологій ремонту рухомого складу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.07 - рухомий склад залізниць та тяга поїздів / В. В. Мямлін ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2016. - 45 с. |
Abstract: | UA: Дисертацію присвячено вирішенню важливої науково-прикладної проблеми, яка пов'язана з суперечністю між регламентованим тактом «жорсткої» потокової лінії й значними коливаннями трудомісткості ремонтних робіт на об'єктах. Запропоновано методологію створення гнучких вагоноремонтних потоків, а також комплексно обгрунтовано і науково підтверджено їх перевагу в порівнянні з «жорсткими» потоковими лініями, чим закладено основи теорії гнучкого вагоноремонтного виробництва. Розроблено спосіб раціонального з'єднання між собою окремих дільниць генерального вагоноремонтного потоку і введено показник структурної гнучкості. Здійснено пошук раціональних структурних варіантів організації гнуч-ких вагоноремонтних потоків при різній кількості ремонтних позицій на потоці й різній кількості ремонтних модулів на позиціях та визначено їх структурну гнуч-кість. На базі математичного апарату теорії кусково-лінійних агрегатів ро-зроблено імітаційну модель функціонування модулів гнучких потоків для ремонту рухомого складу. Поглиблено досліджено процеси функціонування гнучких потоків для ремонту вагонів при різних структурних варіантах їх реалізації. При збільшенні капітальних вкладень всього на 5–7 % пропускна спроможность потоків зростає на 50–70 %. Запропоновані автором технічні та технологічні рішення впроваджено у виробництво і навчальний процес, про що свідчать відповідні акти впровадження. EN: Dissertation is devoted to the solution of important scientific and applied problems, which is related to the contradiction between the regulated tact "hard" production line and significant fluctuations in the complexity of re-repair work on objects. The methods for creating flexible car-flows, as well as a comprehensive and scientifically substantiated confirmed their advantage over the "hard" production lines than the foundations of the theory of flexible wagon production. The methods of rational connection between the individual sections of a general car repair stream is introduced and-exponent of structural flexibility. In its search for rational structural options for flexible car-flows at different positions in the amount of repair flow and different number of repair units on the positions and determine their structural flexibility. On the basis of the mathematical apparatus of the theory of piecewise linear units we developed a simulation model of the flow of flexible modules for the repair of rolling stock. In-depth study the processes of functioning of the flexible thread to repair cars at different structural options for their implementation. With an increase in capital investments by 5-7%, capacity increased by 50-70%. Proposed by the author technical and technological solutions implemented in the production and in the educational process, as evidenced by the introduction of the relevant acts. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4961 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Myamlin.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.