Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Сергей Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Nesterenko, S. G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T09:05:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T09:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко С. Г. Полимерцементный раствор для защиты зданий от электрокоррозии и избыточных электрических зарядов : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.05 - Строительные материалы и изделия / Сергей Григорьевич Нестеренко ; науч. рук. Плугин А. А. ; Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. - Харьков, 2016. - 242 с. - Библиогр. : с. 188-206. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4998 | - |
dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена установлению механизма разрушающего действия избыточных электрических зарядов от токов утечки с электрифицированных постоянным током железнодорожных путей и электрических полей и зарядов природного и антропогенного происхождения на каменную кладку зданий и сооружений, а также разработке полимерцементного раствора для их защиты от электрокоррозии и избыточных электрических зарядов. Углублены теоретические представления о природе образования избыточных электрических зарядов на конструкциях зданий, разработана более совершенная схема протекания токов утечки через них, в которой в сырую и дождливую погоду ток протекает не только через фундаменты, но и по конструкциям стен и перекрытий. Показано, что накопление избыточных электрических зарядов может обусловливать разделение зарядов и образование больших дипольных моментов по высоте зданий, а в зонах избыточных отрицательных зарядов способствовать образованию трещин, обводнению оснований и подвалов и т.п. Установлены зоны и территории с избыточными электрическими зарядами. Обоснован и разработан состав полимерцементного раствора на основе карбамидной смолы для защиты зданий и сооружений от электрокоррозии и разрушающего воздействия избыточных электрических зарядов, а также технология его приготовления и защиты им каменной кладки. Показано, что введение в раствор FeCl3 и золы-уноса обеспечивают увеличение в продуктах гидратации цемента количества положительно заряженных кристаллогидратов гидрохлоралюмината и гидросульфоферрита кальция и повышение поляризуемости. Разработаны и введены в действие рекомендательные документы Укрзализныци. Результаты исследований внедрены при разработке конструктивнотехнологических решений по восстановлению эксплуатационных свойств и защите от коррозии зданий станционных комплексов Южной железной дороги, а также в учебном процессе. EN: The thesis is devoted to establishing the mechanism of the destructive effects of excess electrical charges of leakage current from electrified by a direct current railways and electric fields and charges of natural and anthropogenic origin in masonry of buildings and development of polymer-cement solution to protect them from electric-corrosion and excess electrical charges. The theoretical understanding of the nature of excess electric charges formation on the constructions of buildings are developed. The scheme of leaking of leakage currents through the foundations and constructions of walls and ceilings is developed. Established the zones and areas with excessive charges. Developed and implemented the reference documents of Ukrzaliznytsia. The research results are implemented during the development of constructive and technological solutions connected with restoring the service properties and corrosion protection of station buildings of Southern railway, as well as in the educational process. | uk_UA |
dc.publisher | Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | uk_UA |
dc.subject | полимерцементный раствор | uk_UA |
dc.subject | карбамидная смола | uk_UA |
dc.subject | зола-уноса | uk_UA |
dc.subject | ток утечки | uk_UA |
dc.subject | электрический потенциал и избыточный заряд | uk_UA |
dc.subject | каменная кладка | uk_UA |
dc.subject | здание | uk_UA |
dc.subject | электрокоррозия | uk_UA |
dc.subject | трещинообразование | uk_UA |
dc.subject | защита | uk_UA |
dc.subject | polymer-modified mortar | uk_UA |
dc.subject | urea resin | uk_UA |
dc.subject | fly ash | uk_UA |
dc.subject | leakage current | uk_UA |
dc.subject | electric potential and excessive charges | uk_UA |
dc.subject | masonry | uk_UA |
dc.subject | building | uk_UA |
dc.subject | electrocorrosion | uk_UA |
dc.subject | cracking | uk_UA |
dc.subject | protection | uk_UA |
dc.title | Полимерцементный раствор для защиты зданий от электрокоррозии и избыточных электрических зарядов | uk_UA |
dc.title.alternative | Polymer-cement solution for protecting buildings from electric corrosion and excess electrical charges | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Nesterenko.pdf | 553.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.