Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долгополов, Петро Віталійович | - |
dc.contributor.author | Трегубчак, Дар`я Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Dolgopolov, Peter | - |
dc.contributor.author | Tregubchak, Darya | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T09:31:37Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T09:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Долгополов П. В. Удосконалення організації поїздопотоків на залізничному полігоні в умовах швидкісного руху / П. В. Долгополов, Д. В. Тригубчак // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2016. - Вип. 163. - С. 25-31. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5099 | - |
dc.description.abstract | UA: Розроблено математичну модель регулювання поїздопотоків на залізничному полігоні з масовим швидкісним рухом на основі теорії графів. Реалізація моделі за домогою інформаційно-керуючих систем дає змогу оптимізувати маршрути прямування поїздів в умовах скорочення пропускної спроможності окремих ділянок у періоди вимушених перерв у їх роботі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Research and practical experience shows you that the gasket of each high-speed train on the schedule greatly increases the demand of throughput capacity. This requires a reorientation of part of train streams to other areas, and especially in terms of the need to upgrade railway infrastructure with the renovations with the closing of the tracks at stations and spans. A mathematical model of regulation of train flows on the railway polygon with massive highspeed traffic based on the theory of graphs was developed. With the help of model it was simulated the distribution of train streams for the bypass routes in case of closure of one of the spans. The implementation of the model using information management systems allows you to optimize the routes of trains in terms of throughput capacity reducing of individual sites during periods of forced interruptions in their work. This technology allows you to move from train control on certain sections to control on the extensive grounds of the railway and the network regions. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | регулювання поїздопотоків | uk_UA |
dc.subject | залізничний полігон | uk_UA |
dc.subject | диспетчерське управління | uk_UA |
dc.subject | теорія графів | uk_UA |
dc.subject | скорочення пропускної спроможності | uk_UA |
dc.subject | високошвидкісний рух | uk_UA |
dc.subject | regulation of train flows | uk_UA |
dc.subject | railway polygon | uk_UA |
dc.subject | supervisory control theory | uk_UA |
dc.subject | graph theory | uk_UA |
dc.subject | throughput capacity reducing | uk_UA |
dc.subject | high-speed traffic | uk_UA |
dc.title | Удосконалення організації поїздопотоків на залізничному полігоні в умовах швидкісного руху | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving the train flows on the railway polygon in conditions of high-speed traffic | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 163 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dolgopolov.pdf | 165.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.