Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5146
Title: | Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій |
Other Titles: | Calculation and design of combined and steel concrete structures |
Authors: | Ватуля, Гліб Леонідович Vatulia, G. L. |
Keywords: | сталебетонні конструкції напружено-деформований стан несуча здатність термосилові впливи скінченно-елементне моделювання steel concrete structures stress-strained condition carrying capacity heat power influences finite element modeling |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Ватуля, Г. Л. Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / Г. Л. Ватуля ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 44 с. |
Abstract: | UA: Дисертацію присвячено вирішенню проблеми розрахунку та проектування сталебетонних та комбінованих конструкцій на силові та температурні впливи з урахуванням мінімізації їх маси чи об’єму. Розроблено аналітичні методи розрахунку сталебетонних конструкцій на силові навантаження з урахуванням нелінійності деформування бетону, податливості контакту між сталевим листом та бетоном. Сформульовано методологічні підходи до розрахунку сталебетонних конструкцій на температурні впливи при нестаціонарному температурно-вологісному полі з податливою границею пароутворення, а також з урахуванням змінності фізико-механічних характеристик матеріалів при нагріванні. Отримано нові експериментальні дані щодо закономірностей роботи та руйнування сталебетонних конструкцій при різних умовах навантаження та опирання; ступеню впливу кроку та типу анкерних упорів на сумісну роботу бетону та сталі; міцності бетону та товщини зовнішнього армування на несучу здатність конструкцій. Запропоновано теоретичні основи пошуку раціональної комбінованої конструкції при розрахунку за першою та другою групами граничних станів. Удосконалено математичну модель оптимізаційної задачі статично невизначних стержневих систем з урахуванням параметрів функціонального зв’язку між геометричними характеристиками перерізів. Розроблено скінченно-елементні моделі для оцінки напружено-деформованого стану сталебетонних конструкцій на термосилових впливах та обґрунтовано ефективність застосування сучасних вогнезахисних покриттів для вогнезахисту сталебетонних конструкцій. EN: The dissertation is devoted to problems of calculation and design of steel concrete and combined structures for power and heat effects considering possibility to minimize their masses and volumes. It has been developed analytical methods of calculation of steel concrete structures for power effects considering nonlinearity of concrete deformations, flexibility of contact between steel and concrete. The dissertation has formulated methodological approaches to calculation of steel concrete structures for heat effects in non-stationary heat and humid environment with a flexible evaporation line while considering changes in physical and mechanical characteristics of materials in heating. New experimental data regarding operational state and deterioration of steel concrete structures at various carrying conditions and support, influence of an anchor spacing and types of anchor supports on combined effect of concrete and steel; concrete steadiness and width of external reinforcement of carrying capacity have been obtained. Basics of theoretical research of an effective combined construction according to the first and second limit conditions have been proposed. A mathematical model of the opti- mization task of static uncertain bar systems taking into account parameters of functional links among geometric characteristics of sections has been enhanced. The finite element models for assessment of stress-strained state of steel concrete structures for heat power effects have been designed, and utilization efficiency of modern fire-resistant coverings to protect steel concrete structures has been substantiated. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5146 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Vatulia.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.