Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5477
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинов, Ігор Ернстович | - |
dc.contributor.author | Труфанова, Альона Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Мельничук, Валерій Леонідович | - |
dc.contributor.author | Христан, Маріанна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Кобзар, Костянтин Олександрович | - |
dc.contributor.author | Martynov, I. E. | - |
dc.contributor.author | Trufanova, A. V. | - |
dc.contributor.author | Melnychuk, V. L. | - |
dc.contributor.author | Hrystan, M. V. | - |
dc.contributor.author | Kobzar, К. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T07:24:01Z | - |
dc.date.available | 2021-02-21T07:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мартинов І. Е. До питання оптимізації конструкції буксових вузлів рухомого складу / І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова, В. Л. Мельничук, М. В. Христан, К. О. Кобзар // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 141. - С. 70-74. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5477 | - |
dc.description.abstract | UA: У результаті проведеного морфологічного аналізу зроблено висновок, що в сукупності всіх значень варіантів конструкцій буксових вузлів найбільш перспективною є конструктивна схема буксового вузла з дворядними конічними підшипниками (TBU). Використання підшипників TBU з вбудованими датчиками дасть змогу значно збільшити надійність роботи рухомого складу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: As a result of the conducted morphological analysis concluded that in the set of all values of variants of construction of axlebox units the most promising is the constructive scheme of the axlebox site with double-row tapered roller bearings (TBU). The use of TBU bearings with built-in sensors will significantly increase the reliability of rolling stock. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | касетний підшипник | uk_UA |
dc.subject | температура нагріву букс | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | безпека руху | uk_UA |
dc.title | До питання оптимізації конструкції буксових вузлів рухомого складу | uk_UA |
dc.title.alternative | The issue of optimization design axle unit rolling stock | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 141 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Martynov.pdf | 360.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.