Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шульдінер, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Омельчук, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T13:06:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T13:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шульдінер Ю. В. Пропозиції щодо удосконалення функціонування залізничних прикордонних станцій на базі створення транспортно-логістичних кластерів / Ю. В. Шульдінер, Н. В. Омельчук // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 140. - С. 31-37. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5519 | - |
dc.description.abstract | UA: Стійкість української економіки залежить від здатності кожного регіону успішно конкурувати на світовому ринку транспортних перевезень. У зв’язку з цим набуває актуальності кластерний підхід, згідно з яким конкурентоспроможність регіону залежить від наявності на його території кластера взаємопов’язаних галузей. На підставі відтворення технології функціонування прикордонної передавальної станції виявлено, що найбільший вплив на швидкість передачі вагонопотоку за кордон мають простої вагонів під технологічними операціями, більшість з яких виникають під час обробки поїзної інформації та подальшого юридичного опрацювання. Проведено обґрунтування доцільності удосконалення функціонування прикордонних передавальних станцій як учасника транспортно-логістичного кластера конкурентоспроможного регіону. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Stability of Ukrainian economy depends on the ability of each region to compete successfully in the global transport market. In this connection becomes urgent cluster approach, whereby the competitiveness of the region depends on the presence in its territory cluster of related industries. Based on rendering technology functioning border transfer stations found that the greatest impact on car traffic speeds abroad are simple cars for technological operations, most of which occur during the processing of train information and further legal processing. A rationale for improving the functioning of cross-border transfer station as a participant in transport and logistics cluster competitive region. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | транспортно-логістичний кластер | uk_UA |
dc.subject | прикордонна передавальна станція | uk_UA |
dc.subject | електронний документообіг | uk_UA |
dc.subject | комплект перевізних документів | uk_UA |
dc.subject | затримка вагона | uk_UA |
dc.subject | транспортний процес | uk_UA |
dc.subject | ресурсозберігаюча технологія | uk_UA |
dc.title | Пропозиції щодо удосконалення функціонування залізничних прикордонних станцій на базі створення транспортно-логістичних кластерів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 140 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шульдінер.pdf | 270.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.