Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Конев, Александр Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Кonev, O. A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T08:32:07Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T08:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Конев, А. А. Влияние избыточных отрицательных зарядов от токов утечки на трещинообразование бетонных и железобетонных конструкций : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.05 – строительные материалы и изделия / А. А. Конев ; науч. руковод. Плугин А. Н. ; Укр. гос. акад. ж.-д. трансп. - Харьков, 2014. - 227 с. - Библиогр. : с. 179-195. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5559 | - |
dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена актуальной теме – разработке представлений о меха-низме воздействия избыточных отрицательных зарядов от токов утечки, которые приводят к образованию внутренних напряжений и трещин в обводненном бетоне в железобетонных конструкциях. Выполнен критический анализ литературных источников, на основе которого выражена научная гипотеза о том, что основным фактором трещинообразования бетонных и железобетонных конструкций в зоне электрифицированных постоянным током железнодорожных путей является избыточный отрицательный заряд от токов утечки с рельсового пути. Механизм воздействия заключается в том, что избыточный отрицательный заряд вызывает большое давление отталкивания между частицами и глобулами геля, которое передается на електрогетерогенные контакты кристаллогидратного каркаса, разрывая его. Выполненные лабораторно-экспериментальные исследования влияния тока утечки на бетонные образцы, а также физико-химические исследования бетонных образцов подтвердили развитые в диссертации теоретические представления. Результаты исследований внедрены путем исследовательского восстановления бетонной опоры высокой пассажирской платформы с защитой ее от проникновения избыточного заряда и использованы в четырех отраслевых рекомендательных документах. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The thesis is devoted to the subject – the development of ideas about the mechanism of the effect of excess negative charges of the leakage currents, which leads to the formation of internal stresses and cracks in flooded concrete in reinforced concrete structures. The critical analysis of the literature has completed on which scientific hypothesis suggested that the main factor of cracking of concrete and reinforced concrete structures in the area of direct current electrified railways is excess negative charge of the leakage currents from the rail track. The mechanism of action is that the excess negative charge causes severe pressure repulsion between particles and globules of gel which is transmitted tо electro-heterogeneous contacts of kristallari frame, breaking it. It is completed laboratory experimental research: the influence of the leakage cur-rent on a concrete examples and the physical-chemical study of these samples confirmed the advanced theoretical concepts in the thesis. The research results are introduced through research restoration of concrete support of high passenger platform with protection against the penetration of excess charge, using four sectoral documents etc. | - |
dc.publisher | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | uk_UA |
dc.subject | бетонные и железобетонные конструкции | uk_UA |
dc.subject | обводнение | uk_UA |
dc.subject | пульсирующее однонаправленное электрическое напряжение | uk_UA |
dc.subject | электрокоррозия | uk_UA |
dc.subject | токи утечки и блуждающие токи | uk_UA |
dc.subject | внутренние напряжения | uk_UA |
dc.subject | трещины | uk_UA |
dc.subject | трещинообразование | uk_UA |
dc.subject | портландит | uk_UA |
dc.subject | продукты коррозии | uk_UA |
dc.subject | защита | uk_UA |
dc.subject | concrete and reinforced concrete constructions | uk_UA |
dc.subject | irrigation | uk_UA |
dc.subject | pulsating unidirectional voltage | uk_UA |
dc.subject | electro-corrosion | uk_UA |
dc.subject | leakage currents and stray currents | uk_UA |
dc.subject | internal stresses | uk_UA |
dc.subject | cracks | uk_UA |
dc.subject | portlandite | uk_UA |
dc.subject | products of corrosion | uk_UA |
dc.subject | protection | uk_UA |
dc.title | Влияние избыточных отрицательных зарядов от токов утечки на трещинообразование бетонных и железобетонных конструкций | uk_UA |
dc.title.alternative | The effect of excess negative charges of leakage current on cracking of concrete and reinforced concrete structures | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Кonev O.A..pdf | 529.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.