Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/558Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Машошина, Тетяна Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Воронцова, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Власенко, Т. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-07T13:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-07T13:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Машошина, Т. В. Особливості оцінювання ефективності послуг / Т. В. Машошина, А. О. Воронцова, Т. Ю. Власенко // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 14-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (7-9 червня 2018 р. м. Харків). – 2018. – № 62 (додаток). – С. 141-142. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/558 | - |
| dc.description.abstract | Трьохсекторний підхід до розуміння економіки включає в себе видобувальний (розробка природних ресурсів); промисловий (перетворення результатів видобувального) сектори та сектор послуг. При активному розвитку науково-технічного прогресу сфера послуг набирає темпів розвитку стаючи ключовим сектором економіки. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Особливості оцінювання ефективності послуг | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 62 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Машошина.pdf | 402.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.