Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чупир, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Chupyr, Е. N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T09:41:39Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T09:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Чупир, О. М. Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту України : автореф. дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / О. М. Чупир ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2013. - 41 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5721 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертацію присвячено розробленню теоретичних і методологічних засад, обґрунтуванню практичних рекомендацій з управління будівельним потенціалом залізничного транспорту (БПЗТ) України як основи реалізації масштабних будівельних інвестиційно-інноваційних проектів у контексті вирішення стратегічних завдань розвитку галузі. У дисертації розроблено організаційно-економічний механізм управління БПЗТ України, в основі якого знаходиться організація залізничного будівельно-монтажного концерну; сформульовано системно-інтеграційний підхід до управління розвитком БПЗТ шляхом визначення його організаційного, процесного та ситуаційного аспектів; розкрито теоретичні положення забезпечення цінності БПЗТ в аспекті корпоративного навчання та інноваційного консалтингу; визначено та розкрито зміст категорії «будівельний потенціал залізничного транспорту». Удосконалено модель розрахунку вартості життєвого циклу ділянки залізничної колії в аспекті впровадження швидкісних перевезень; класифікацію чинників зовнішнього середовища, які визначають основні зміни в діяльності залізничного транспорту як суспільно-орієнтованого суб’єкта національної економіки; уявлення щодо загального змісту поняття «управління розвитком будівельного потенціалу». Розвинено теоретичні положення щодо системи управління розвитком БПЗТ; методичних підходів до оцінки рівня розвитку БПЗТ та проведення його діагностики; вибору стратегічних альтернатив розвитку БПЗТ шляхом розроблення матриці вибору; ролі та визначення проблем будівельного комплексу залізничного транспорту України в процесах забезпечення його розвитку відповідно до світового досвіду. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The thesis is devoted to the development of pure and methodological bases, justification of practical suggestions as to the management of construction potential of the railway transport (CPRT) of Ukraine as the foundation to implement large-scale construction investment innovative projects aimed at solving strategic issues of the industry development. The thesis develops business organization mechanism for CPRT management in Ukraine, basing on the incorporation of a railway construction and installation concern; formulates system and integration approach to the CPRT development management by determination of its organizational, process and location aspects; considers pure provisions of ensuring CPRT value in corporate training and innovation consulting; identifies and studies the content of category «railway transport construction potential». The research allowed to improve the model of estimating the life cycle of the railway section provided introduction of high-speed transportation; classification of environmental factors, determining essential changes in the railway transport activities as a socially-oriented unit of the national economy; overview of the general contents of the concept of «construction potential development management». The paper elaborates theoretical provisions of the CPRT development management system; procedural approaches to estimating the level of CPRT development and its diagnostics; selection of strategic alternatives of the CPRT development by creating a selection matrix; role and identification of problems of the railway infrastructure construction in Ukraine in securing its development following available international experience. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | системно-інтеграційний підхід | uk_UA |
dc.subject | цінність | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | будівельний комплекс | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | potential | uk_UA |
dc.subject | sustainability | uk_UA |
dc.subject | diagnostics | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | system and integration approach | uk_UA |
dc.subject | value | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.subject | construction | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.title | Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту України | uk_UA |
dc.title.alternative | Development management of the construction potential at the railway transport of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Chupyr.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.