Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Садовий, Костянтин Віталійович | - |
dc.contributor.author | Sadovy, K. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T13:12:47Z | - |
dc.date.available | 2021-04-18T13:12:47Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Садовий, К. В. Забезпечення ефективної автономної роботи задаючих кварцових генераторів систем тактової синхронізації цифрових мереж зв’язку на основі модуляційного методу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 - телекомунікаційні системи та управління ними / К. В. Садовий ; Харків. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 1999. - 22 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6192 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена питанням досліджень по забезпеченню ефективної автономної роботи (стабілізації частоти) задаючих кварцових генераторів систем синхронізації цифрових мереж зв’язку на основі використання модуляційного методу. Основна увага при цьому приділена вивченню модуляційних характеристик кварцових генераторів, на основі яких формуються сигнали ангармонійних датчиків, що використовуються для управління основною частотою. Розроблені рекомендації по використанню складних схем управління частотою, до складу яких входять лангаситові п’єзофільтри. Основні результати роботи знайшли промислове застосування при проектуванні нових зразків кварцових генераторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Dissertation is dedicated to the research in direction of providing of effective autonomous operation (frequency control) of slave quartz oscillators of digital communication network of time synchronization systems based on the modulation method. Major attention is given to study of the modulation model of crystal oscillators and to form on this base the anharmonic sensor intended for the frequency control. The recommendations are given for the frequency control circuits use with langasite piezofilters for effective sensor signal filtering. It is shown that the major results have been used while industrial production of precision crystal oscillators and standards. | - |
dc.publisher | Харківський віійськовий університет | uk_UA |
dc.subject | модуляційний метод | uk_UA |
dc.subject | модуляційні характеристики | uk_UA |
dc.subject | п’єзофільтр | uk_UA |
dc.subject | лангасит | uk_UA |
dc.subject | кореляційний аналіз | uk_UA |
dc.subject | modulation method | uk_UA |
dc.subject | modulated crystal oscillator model | uk_UA |
dc.subject | piezo crystal filter | uk_UA |
dc.subject | langasite | uk_UA |
dc.subject | correlation analysis | uk_UA |
dc.title | Забезпечення ефективної автономної роботи задаючих кварцових генераторів систем тактової синхронізації цифрових мереж зв’язку на основі модуляційного методу | uk_UA |
dc.title.alternative | Provision of effective autonomous operation of slave quartz oscillators of time synchronization systems of digital communication network based on the modulation method | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 1999 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Sadovy.pdf | 593.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.