Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прохорченко, Андрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Гурін, Дмитро Олегович | - |
dc.contributor.author | Лагута, Ірина Олегівна | - |
dc.contributor.author | Суницька, Вікторія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Prohorchenko, Andrii | - |
dc.contributor.author | Gurin, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Lahuta, Iryna | - |
dc.contributor.author | Sunytska, Viktoriia | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T09:09:28Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T09:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Прохорченко А. В. Удосконалення процедури пошуку раціональних резервів часу на відновлення руху поїздів різних категорій / А. В. Прохорченко, Д. О. Гурін, І. О. Лагута, В. О. Суницька // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2020. - Вип. 193. - С. 44-53. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6357 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті запропоновано удосконалену процедуру пошуку раціонального резерву часу на відновлення руху поїздів різних категорій залежно від кількості затриманих поїздів на основі епідеміологічної SIR-моделі. Проведено експериментальні дослідження впливу затримки пасажирських поїздів на надійність нормативного графіка руху. Визначено раціональні резерви часу для пасажирських, приміських та вантажних поїздів. Застосування запропонованого підходу дасть змогу покращити роботу залізничної системи України та підвищити рівень надійності графіка руху і, як наслідок, покращить показники якості планування перевезень. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: This article improves the procedure for finding rational time reserves for the resumption of trains of different categories depending on the number of detained trains on the basis of the epidemiological SIR-model. A modified epidemiological SIR-model has been implemented for the experimental railway line, which allows to take into account the interaction of trains of different priorities in the train schedule and the possibility of resumption of delayed trains due to the set time reserve. The adjustment of the delay rate transfer coefficients on the real data of train delays at the line has been performed. The solution of the system of differential equations of the SIR-model is proposed to be performed by the numerical Runge-Kutta method of the 4th order. Experimental studies of the impact of passenger train delays on the reliability of the regulatory schedule have been conducted. Experimental studies of the impact of passenger train delays on the reliability of the regulatory schedule have been conducted. The dependences of the number of detained trains of different categories on the change in the amount of time reserve for the resumption of trains of different categories are obtained. Rational time reserves for passenger, suburban and freight trains have been established. These results were expertly assessed and confirm the adequacy of the obtained decisions in the practice of developing a regulatory schedule of trains at JSC Ukrzaliznytsia. The application of the proposed approach will automate the complex process of finding rational values of compensation time in the threads of trains of different categories on the railway line and, as a consequence, increase the level of reliability of the regulatory train schedule. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | графік руху поїздів | uk_UA |
dc.subject | поїзд | uk_UA |
dc.subject | резерв | uk_UA |
dc.subject | час на відновлення руху | uk_UA |
dc.subject | розповсюдження затримок | uk_UA |
dc.subject | train schedule | uk_UA |
dc.subject | train | uk_UA |
dc.subject | reserve | uk_UA |
dc.subject | time to resume traffic | uk_UA |
dc.subject | propogation delays | uk_UA |
dc.title | Удосконалення процедури пошуку раціональних резервів часу на відновлення руху поїздів різних категорій | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of the procedure for searching rational time reserves for recovery of train movement of different categories | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 193 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prohorchenko.pdf | 333.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.