Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6516
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пархоменко, Лариса Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T13:21:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T13:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Пархоменко Л. О. Розроблення моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів в умовах впровадження залізничного швидкісного пасажирського сполучення на основі нечітких реляційних обчислень / Л. О. Пархоменко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2012. - Вип. 131. - С. 109-115. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6516 | - |
dc.description.abstract | UA: В роботі для вирішення науково-прикладного завдання із вдосконалення підходів щодо розрахунку кореспонденцій потоків в умовах впровадження залізничного швидкісного пасажирського сполучення запропоновано математичну модель прогнозування кореспонденцій на основі реляційних обчислень. Запропонована модель дозволяє отримати інтервальні оцінки обсягів пасажиропотоків, що в подальшому дозволить проводити більш точні розрахунки щодо економічної доцільності реалізації інноваційних проектів підвищення швидкості руху на залізничному транспорті. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In this paper for solving scientific and applied tasks to improve approaches to calculating the correspondence stream in implementing high-speed rail passenger traffic proposed mathematical model prediction of correspondence-based relational calculations. The model allows to obtain interval estimates the volume of passenger traffic, which in future will allow for more accurate calculations of the economic feasibility of innovative projects to speed trains. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | швидкісні залізничні перевезення | uk_UA |
dc.subject | модель прогнозування | uk_UA |
dc.subject | нечіткі реляційні обчислення | uk_UA |
dc.title | Розроблення моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів в умовах впровадження залізничного швидкісного пасажирського сполучення на основі нечітких реляційних обчислень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 131 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пархоменко.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.