Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плугин, Алексей Андреевич | - |
dc.contributor.author | Забияка, Александр Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Перестюк, Владимир Владимироваич | - |
dc.contributor.author | Нестеренко, Сергей Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Плугин, Андрей Аркадьевич | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T10:53:18Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T10:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Плугин Ал. А. Исследование влияния электрического поля на прочность цементного камня / Ал. А. Плугин, А. А. Забияка, В. В. Перестюк, С. Г. Нестеренко, А. А. Плугин // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. - 2012. - Вип. 130. - С. 56-63. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6654 | - |
dc.description.abstract | UA: У результаті експериментальних досліджень встановлено, що накладення постійного електричного поля на конструкцію з бетону невисокої міцності з високими В / Ц не має негативного впливу на міцність бетону при розтягуванні і тріщиностійкість конструкції. Накладення електричного поля на конструкцію з бетону високої міцності з низьким В/Ц може призвести до зниження міцності бетону при розтягуванні і відповідно тріщиностійкості конструкції. Дано пояснення цього явища з позицій фізико-хімічної механіки. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: As a result of experimental studies it was found that the induction of direct electric field onto the construction of the low-strength concrete with high W/C ratio does not realize the negative influence onto the tension of concrete and crack resistance of constructions. The induction of an electric field on the constructions of high-strength concrete with low W/C ratio may reduce the tension of concrete and, respectively, crack resistance of the construction. An explanation for this phenomenon from the standpoint of physico-chemical mechanics was done. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | цементный камень | uk_UA |
dc.subject | электрическое поле на прочность | uk_UA |
dc.title | Исследование влияния электрического поля на прочность цементного камня | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 130 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Плугин.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.