Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Каграманян, Артур Олександрович | - |
dc.contributor.author | Котенко, Анатолій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Лаврухін, Олександр Валерійович | - |
dc.contributor.author | Бойнік, Анатолій Борисович | - |
dc.contributor.author | Змій, Сергій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Козодой, Дмитро Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T18:38:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T18:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Пат. № 103113 Україна Спосіб контролю повноти зливу та очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні цистерни (вагона) / винахідники : С. В. Панченко, А. О. Каграманян, А. М. Котенко, О. В. Лаврухін, А. Б. Бойнік, С. О. Змій, Д. С. Козодой ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 03.04.2015 ; опубл. 10.12.2015, Бюл. №23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6796 | - |
dc.description.abstract | Спосіб контролю повноти зливу та очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні цистерни (вагона), при якому автоматизована система ідентифікації рухомого складу отримує параметри цистерни (вагона) та інформацію про вантаж у реальному часі з автоматизованої системи оперативного управління перевезеннями або єдиної автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями. У разі виявлення неповного вивантаження, забруднення внутрішніх та зовнішніх поверхонь цистерни (вагона) залишками небезпечного вантажу, черговому по станції, маневровому диспетчеру та прийомоздавачу передають відповідну інформацію, при цьому підсистема забезпечення безпеки мікропроцесорної системи електричної централізації автоматично формує команду пристроям спряження з об'єктами залізничної автоматики на включення на відповідному світлофорі показання, що забороняє рух, та блокує відкриття на відповідному світлофорі з під'їзних колій показання, що дозволяє рух. | uk_UA |
dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності України | uk_UA |
dc.subject | вагон - цистерна | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система керування | uk_UA |
dc.subject | очищення цистерни | uk_UA |
dc.subject | електрична централізація | - |
dc.title | Спосіб контролю повноти зливу та очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні цистерни (вагона) | uk_UA |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
patent103113.pdf | 191.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.