Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тройнікова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Troynikova, E. N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T08:58:33Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T08:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Тройнікова, О. М. Економічний критерій підвищення ефективності технічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.04 - економіка транспорту і зв'язку / О. М. Тройнікова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2006. - 21 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6850 | - |
dc.description.abstract | UA: Робота присвячена підвищенню ефективності застосування технічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах за економічним критерієм і була виконана в наступній послідовності. Визначені фактори, які впливають на якість транспортного обслуговування; сформульовано економічний критерій доцільності застосування технічних засобів; розроблена економіко-статистична модель процесу транспортного обслуговування, яка в дисертаційній роботі реалізується за комп`ютерною технологією, і вирішує цілу низку практичних завдань для економічного обґрунтування нових і поліпшення застосування існуючих технічних засобів транспортного обслуговування на переїздах Укрзалізниці; розроблений порядок фінансування заходів забезпечення безпеки місць перетину транспортних потоків залежно від частки економічного ефекту на кожного учасника транспортного процесу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Work is devoted to increase of efficiency of application of means of transport service on railway crossings by economic criterion and has been executed in the following sequence. The factors influencing quality of transport service have been determined; necessity of budgetary financing of actions on increase of safety on crossings, with use of means not only railway, but also motor transportation branch is proved; the economic criterion of expediency of application of means is formulated; the economic - statistical model of process of transport service which in dissertational work is realized on computer technology is developed and solves a lot of practical tasks for an economic substantiation new and increases of efficiency of use of existing means of transport service on crossings Ukrainian. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | якість транспортних послуг | uk_UA |
dc.subject | економічний критерій | uk_UA |
dc.subject | залізничний переїзд | uk_UA |
dc.subject | технічні засоби | uk_UA |
dc.subject | система масового обслуговування | uk_UA |
dc.subject | статистична модель | uk_UA |
dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
dc.subject | quality of transport services | uk_UA |
dc.subject | economic criterion | uk_UA |
dc.subject | railway crossing | uk_UA |
dc.subject | means | uk_UA |
dc.subject | system mass service | uk_UA |
dc.subject | statistical model | uk_UA |
dc.title | Економічний критерій підвищення ефективності технічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах | uk_UA |
dc.title.alternative | Еconomic criterion of increase of efficiency of means of transport service on railway crossings | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Troynikova.pdf | 686.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.