Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ватуля, Гліб Леонідович | - |
dc.contributor.author | Vatulya, G. L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T08:23:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T08:23:57Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Ватуля, Г. Л. Несуча здатність сталебетонних балок прямокутного поперечного перерізу, зміцнених стальним шпренгелем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди / Г. Л. Ватуля ; Харк. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 1999. - 15 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6883 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробці методики визначення несучої здатності сталебетонних балок прямокутного поперечного перерізу, зміцнених стальним шпренгелем, з урахуванням властивостей деформування бетону в умовах об’ємного напруженого стану та стальної обойми в умовах двоосьового напруженого стану. Проведено експериментальні дослідження сталебетонних балок в умовах короткочасного статичного навантаження. Основні результати роботи впроваджені у будівництво. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to elaboration of methodology for carrying capacity determination of bending rectangular steel-concrete beam, strengthened by the steel tie-rod, taking into account peculiarity of concrete work under the conditions of three-dimensionally stressed state and steel casing - under the conditions of two-dimensionally one. Experimental researches were carried out under the short-term static loading. The basic results of the work were proposed to be used in practice. | - |
dc.publisher | Харківська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | сталебетонна балка | uk_UA |
dc.subject | шпренгель | uk_UA |
dc.subject | попереднє напруження | uk_UA |
dc.subject | напружено - деформований стан | uk_UA |
dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | шарнір | uk_UA |
dc.subject | межа текучості | uk_UA |
dc.subject | steel - concrete beam | uk_UA |
dc.subject | tie - rod | uk_UA |
dc.subject | pre - stressing | uk_UA |
dc.subject | stress - strained state | uk_UA |
dc.subject | carrying capacity | uk_UA |
dc.subject | hinge | uk_UA |
dc.subject | yield limit | uk_UA |
dc.title | Несуча здатність сталебетонних балок прямокутного поперечного перерізу, зміцнених стальним шпренгелем | uk_UA |
dc.title.alternative | Carrying capacity of rectangular steel - concrete beam, strengthened by the steel tierod | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 1999 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Vatulya .pdf | 152.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.