Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/72
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, Антон Олександрович | - |
dc.contributor.author | Гуляєв, Олег Володимирович | - |
dc.contributor.author | Kovalov, Anton Oleksandrovich | - |
dc.contributor.author | Huliaiev, Oleh Vladimirovich | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T07:00:31Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T07:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ковальов А. О. Визначення раціональної кількості швидкісних пасажирських поїздів на залізничній лінії / А. О. Ковальов, О. В. Гуляєв // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2017. - Випуск 173. - С. 75-80. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | https://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/72 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуто підходи до визначення раціональної кількості швидкісних пасажирських поїздів на залізничній лінії, що даватимуть змогу виявити кількісні значення у взаємозв'язку між експлуатаційними та будівельними показниками реконструкції лінії. На підставі проведеного дослідження в кожному конкретному випадку здійснення реконструкції для введення швидкісного пасажирського руху можна встановити критичний пасажиропотік або кількість швидкісних поїздів, при якій забезпечується ефективне використання капітальних вкладень. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Сonstruction of high-speed highways and the introduction of the rolling stock requires considerable investment. The existing transport network of Ukraine does not fully meet the requirements for the construction of high-speed railways. However, reconstruction of railways under high-speed passenger traffic may be appropriate in most cases. When solving problems related to the increase in the speed of passenger trains, one of the main arguments is the size of long-distance passenger traffic. It is known that the magnitude of this passenger traffic influences the technical and economic efficiency of the reconstruction of railway lines for the introduction of high-speed traffic. Reconstruction of the railway line for high-speed passenger traffic should be economically justified, taking into account the effect of reducing the time of finding passengers on the road. One of the most important indicators that influence the efficiency of the introduction of highspeed traffic is the cost of passenger-hour. Passengers-kilometers (as well as passenger-hours) reflect the expenses necessary to meet those or other needs associated with the movement of people. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | реконструкція | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | пасажири | uk_UA |
dc.subject | перевезення | uk_UA |
dc.subject | швидкість | uk_UA |
dc.subject | сполучення | uk_UA |
dc.subject | reconstruction | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | passengers | uk_UA |
dc.subject | transportation | uk_UA |
dc.subject | speed | uk_UA |
dc.subject | message | uk_UA |
dc.title | Визначення раціональної кількості швидкісних пасажирських поїздів на залізничній лінії | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of the rational number of speed passenger trains on the railway line | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 173 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kovalov.pdf | 180.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.