Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Lovskaya, Alyona Alexandrovna | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T08:04:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T08:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ловська А. О. Дослідження випадкових коливальних процесів кузова напіввагону при перевезенні залізничним поромом в умовах хвилювання моря / А. О. Ловська // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 149. - С. 67-71. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8600 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті проводиться дослідження динаміки несучої конструкції кузова напіввагона з урахуванням випадковості збурюючої дії (морської хвилі). Розроблено математичну модель коливань кузова напіввагона в умовах морської хитавиці, при цьому до уваги прийняті дійсні параметри збурення, зафіксовані під час шторму у Чорному морі Отримані результати дозволять забезпечити міцність кузовів вагонів при експлуатації в міжнародному залізнично-водному сполученні. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article deals with the open-top wagon body dynamics under the operation on the railway ferry-boat in the conditions of rolling taking into account different wave route angles in relation to the ferry vessel body. Principle kinds of the wagon oscillatory movement are considered under sea roughness conditions that make impact on it’s durability and stability relatively to the vessel deck. There was proposed a mathematical model of wagon bodies transporting by the rail ferries in conditions of the sea storm, it provides the possibility of determining of accelerations of wagon bodies placed on the decker rail ferries taking into account the hydrometeorology characteristics. The results of researches can be used when designing new generation wagons to provide their strength during the combination of rail and water transportation. It gives us an opportunity to develop measures as to the adaptation of wagons bodies to the interaction with the fastenings of railway ferries by means of equipping their bearing constructions with special fastening assembly units. Such technical solution will allow decreasing expenses for unscheduled repair of wagons while transporting them on railway ferries and providing safety of traffic of combined transport. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вагон | uk_UA |
dc.subject | динаміка вагона | uk_UA |
dc.subject | навантаження конструкці | uk_UA |
dc.subject | залізничноводний транспорт | uk_UA |
dc.subject | залізнично-поромні перевезення | uk_UA |
dc.subject | wagon | uk_UA |
dc.subject | the dynamic’s of wagon | uk_UA |
dc.subject | loading of construction | uk_UA |
dc.subject | railway-ferry transport | uk_UA |
dc.subject | railway-ferry boat transportation | uk_UA |
dc.title | Дослідження випадкових коливальних процесів кузова напіввагону при перевезенні залізничним поромом в умовах хвилювання моря | uk_UA |
dc.title.alternative | The research of casual oscillatory processes of the open-top wagon body while transporting if by railway-ferry boat in conditions of the sea storm | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 149 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lovskaya.pdf | 500.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.