Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8642
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіконенко, Григорій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Гончаренко, Владислав Володимирович | - |
dc.contributor.author | Sikonenko, Grigoriy | - |
dc.contributor.author | Goncharenko, Vladyslav | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T07:06:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T07:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Сіконенко Г. М. Підвищення транзитності вагонопотоків у міжнародному сполученні / Г. М. Сіконенко, В. В. Гончаренко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 150. - С. 78-83. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8642 | - |
dc.description.abstract | UA: Проведено аналіз динаміки простою транзитних вагонів, для визначення зміни робочого парку як при переробці вагонопотоку так і при пропусканні без переробки. На основі аналізу статистичних данних виявлено збільшення робочого парку вагонів при скороченні часу простою вагонів на технічних станціях. Обгрунтовано необхідність використання потенціалу транзитності для підвищення ефективності використання рухомого складу та технічних засобів, мінімалізації експлуатаційних витрат. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: This article discusses the prospects for further development of technology and capacity building transit. Dynamics analysis conducted with transit wagons for definitions changes in work park as processing wagon traffic as when passing without processing. On the basis of statistical data analysis revealed an increase in the work park of cars while reducing downtime cars on technical stations. Economic calculations show a positive effect of using the potential of transit to the cost of transportation. The necessity of the using transit potential for improving the efficiency of the using rolling stock and technical means and minimalization operating costs. The increase in volumes of transit goods traffics through transport systems of the regions stimulates enterprise activity, provides creation of additional workplaces, growth of investments into building and modernization of objects of a transport infrastructure, and tax revenues in regional and local budgets. Article represents scientific and practical significance so there is relevant. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | транзитність | uk_UA |
dc.subject | вагонопотік | uk_UA |
dc.subject | потенціал транзитності | uk_UA |
dc.subject | міжнародні транзитні перевезення | uk_UA |
dc.subject | transit | uk_UA |
dc.subject | traffic volumes | uk_UA |
dc.subject | transit potential | uk_UA |
dc.subject | international transit | uk_UA |
dc.title | Підвищення транзитності вагонопотоків у міжнародному сполученні | uk_UA |
dc.title.alternative | Increase of transit traffic volumes in international traffic | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 150 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sikonenko.pdf | 421.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.