Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гулай, Олена Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Gulay, O.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T07:06:36Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T07:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гулай О. С. Особливості формування державного та місцевих бюджетів за рахунок доходів залізниць / О. С. Гулай // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 40. – C. 97-101. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8925 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті розглядається роль залізничного транспорту у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів шляхом перерозподілу податкових відрахувань. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article the role of railway transport is examined in forming of profits state and local budgets by the redistribution of tax deductions. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | державний бюджет | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | the state budgets | uk_UA |
dc.subject | the railway transport | uk_UA |
dc.title | Особливості формування державного та місцевих бюджетів за рахунок доходів залізниць | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of efficiency of railway transport on forming of profits state and local budgets | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 40 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.