Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9070
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прудіус, Юлія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-01T07:07:43Z | - |
dc.date.available | 2022-05-01T07:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Прудіус, Ю. С. Особливості оцінки підприємства при злиттях та поглинаннях / Ю. С. Прудіус // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами восьмої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (5 - 8 червня 2012 р м. Харків). – 2012. – № 38. – C. 96-97. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9070 | - |
dc.description.abstract | З приходом в Україну ринкових умов господарювання найбільше значення для акціонерів компаній та їх менеджерів набуває проблема оцінки підприємства та подальше збільшення його вартості, яке можливе за рахунок використання внутрішніх джерел підприємства або за рахунок злиття чи поглинання (Mergers and Acquisition, надалі – M&A ). | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Особливості оцінки підприємства при злиттях та поглинаннях | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 38 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прудіус.pdf | 348.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.