Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9144
Title: | Трансформаційні процеси як контекст, який визначає соціально-економічну ефективність залізничної галузі |
Other Titles: | Transformation processes as a framework that defines the socio-economic performance of railway industry |
Authors: | Калініченко, Людмила Леонідівна Kalinichenko, L.L. |
Keywords: | соціально-економічна ефективність трансформація залізничний транспорт socio-economic efficiency transformation railway transport |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Citation: | Калініченко, Л. Л. Трансформаційні процеси як контекст, який визначає соціально-економічну ефективність залізничної галузі / Л. Л. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - № 37. - С. 127-130. |
Abstract: | UA: Визначено типи трансформаційних процесів на залізничному транспорті та окреслено їх вплив на
його соціально-економічну ефективність. EN: Defined types of transformation processes in railway transport and outlined their impact on the socio-economic efficiency. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9144 |
ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
Appears in Collections: | № 37 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kalinichenko.pdf | 391.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.