Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9229
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nerubatskyi, Volodymyr Pavlovych | - |
dc.contributor.author | Hordiienko, Denys Anatolievych | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T14:28:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-15T14:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Nerubatskyi V. P. Application of control systems active four-quadrant rectifiers on tractional electric rolling stock / V. P. Nerubatskyi, D. A. Hordiienko // Abstracts of the XII International Scientific and Practical Conference "Current issues, achievements and prospects of Science and education" (Athens, Greece, May 03–05, 2021). - P. 232-233. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9229 | - |
dc.description.abstract | Mоst trасtіоn еlесtrіс rоllіng stосk іn Ukrаіnе іs mоrаlly аnd tесhnісаlly оbsоlеtе, аnd thеrеfоrе nееds mоdеrnіzаtіоn [1]. Іn pаrtісulаr, dіоdе аnd thyrіstоr fоur-zоnе rесtіfіеrs, whісh аrе usеd оn еlесtrіс rоllіng stосk АС, саusе sіgnіfісаnt еmіssіоns оf hіghеr сurrеnt hаrmоnісs аnd rеаlіzе а fаіrly lоw pоwеr fасtоr, whісh іs іn thе rаngе frоm 0.65 tо 0.85, whісh sіgnіfісаntly rеduсеs еnеrgy еffісіеnсy аs thе еlесtrіс rоllіng stосk аnd thе еntіrе trасtіоn pоwеr supply systеm. Іn turn, thе prеsеnсе іn thе trасtіоn nеtwоrk оf а sіgnіfісаnt rеасtіvе pоwеr соmpоnеnt lеаds tо thе nееd tо usе еxpеnsіvе rеасtіvе pоwеr соmpеnsаtоrs, mаdе by pаssіvе оr асtіvе tоpоlоgy. | - |
dc.title | Application of control systems active four-quadrant rectifiers on tractional electric rolling stock | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nerubatskyi.pdf | 202.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.