Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9270
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряковский, Сергей Геннадиевич | - |
dc.contributor.author | Маслий, Артем Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Маслий, Андрей Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Buryakovskiy, S. G. | - |
dc.contributor.author | Masliу, Ar. S. | - |
dc.contributor.author | Masliy, An. S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T09:29:00Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T09:29:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Буряковский С. Г. Синтез регуляторов скорости вентильно-индукторного электропривода стрелочного перевода / С. Г. Буряковский, Ар. С. Маслий, Ан. С. Маслий // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2014. - № 1. - С. 31-40. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9270 | - |
dc.description.abstract | UA: Основним завданням при розробці вентильно-індукторного приводу (ВІП) стрілочного переводу (СП) було створення регульованого електроприводу, що дозволить забезпечити можливість варіювання часу переведення. В цій роботі ставилося завдання синтезу П, ПІ, ПІД- регуляторів швидкості, а також нечіткого регулятора. Отримані осцилограми перехідних процесів, які показують якість роботи регуляторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The main objectives of the development of railroad switch valvularinductory electric drive was the creation of a controlled lectric drive that will allow varying the time of operation. The task of the synthesis of P, PI and PID speed regulators as well as fuzzy regilator has been set in this paper. Oscillograms of transients that show the quality of regulator oeration have been received. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вентильно-індукторний електропривід | uk_UA |
dc.subject | фазі-регулятор | uk_UA |
dc.subject | функція приналежност | uk_UA |
dc.subject | valvular-inductory electric drive | uk_UA |
dc.subject | fuzzy regulator | uk_UA |
dc.subject | membership function | uk_UA |
dc.title | Синтез регуляторов скорости вентильно-индукторного электропривода стрелочного перевода | uk_UA |
dc.title.alternative | The synthesis of valvularinductory electric drive speed regulator of railroad switch | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Buryakovskiy.pdf | 659.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.