Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисьонкова, Наталія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Єрмоленко, Олексій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Lysenkova, N.M. | - |
dc.contributor.author | Yermolenko, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T14:54:30Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T14:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Лисьонкова, Н.М. Контролінг, як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень / Н. М. Лисьонкова, О. А. Єрмоленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 32. – С. 132-136. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9496 | - |
dc.description.abstract | UA: Постійні перетворення в соціально-економічної сфері України зумовлюють господарюючих суб’єктів до неухильного пошуку ефективних методів організації виробництва на підприємствах різних форм власності з метою їх сталого розвитку. У ринкових умовах, для яких характерною рисою є висока невизначеність і нестабільність, організація виробництва передбачає значний обсяг робіт починаючи від планування закінчуючи контролем. Це пов’язано з посиленням конкурентних відносин, розвитком технологій, зростаючою диверсифікацією виробництва, ускладненням виробничих процесів та іншими факторами, що веде до висунення нових вимог до системи внутрішнього контролю підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Permanent changes in the socio-economic sphere of Ukraine makes businesses steadily finding effective methods of organizing production at enterprises of different forms of ownership, with a view to their sustainable development. In a market environment that is characterized by high uncertainty and instability, the production involves a significant amount of work from planning to supervision. This is connected with the reinforcement of competitive relations, technology development, increasing diversification of production, the complexity of production processes and other factors that lead to new requirements for the internal control system. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | бюджетування | uk_UA |
dc.subject | контролінг | uk_UA |
dc.subject | концепції контролінгу | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | планування | uk_UA |
dc.subject | budgeting | uk_UA |
dc.subject | controlling | uk_UA |
dc.subject | the concept of controlling | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | planning | uk_UA |
dc.title | Контролінг, як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень | uk_UA |
dc.title.alternative | Kontroling, as dataware of the taking the management decisions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lysenkova.pdf | 272.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.