Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мінка, Вікторія Феліксівна | - |
dc.contributor.author | Minka, V. F. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T06:32:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T06:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Мінка В. Ф. Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з дискретними у часі грошовими потоками / В. Ф. Мінка // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – C. 120-123. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9577 | - |
dc.description.abstract | UA: Для порівняння ефективності інвестиційних проектів різної тривалості з дискретними у часі грошовими потоками розроблений показник питомої чистої поточної вартості. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: For comparison of efficiency investment project to length miscellaneous with discrete at time money flow is designed factor of the specific clean current cost. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний проект | uk_UA |
dc.subject | показник | uk_UA |
dc.subject | грошовий потік | uk_UA |
dc.subject | investment project | uk_UA |
dc.subject | factor | uk_UA |
dc.subject | money flow | uk_UA |
dc.title | Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з дискретними у часі грошовими потоками | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of the factor of the specific clean current cost for estimation of efficiency investment project on discrete at time money flow | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 30 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.