Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/95
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Шаповал, Ганна Василівна | - |
dc.contributor.author | Богомазова, Ганна Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Продащук, Микола Вікторович. | - |
dc.contributor.author | Prodashchuk, Svіtlana | - |
dc.contributor.author | Shapoval, Ganna | - |
dc.contributor.author | Bogomazova, Ganna | - |
dc.contributor.author | Prodashchuk, Mikola | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T11:16:46Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T11:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів при виконанні вантажних операцій / С. М. Продащук, Г. В. Шаповал, Г. Є. Богомазова, М. В. Продащук // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2017. - Випуск 172. - С. 13- 20. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | https://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/95 | - |
dc.description.abstract | UA: Значну частину обігу вантажні вагони перебувають під виконанням вантажних операцій. Це найбільш трудомісткі, складні та дорогі роботи, на ефективність яких суттєво впливає технологія роботи. Для зменшення витрат, що виникають під час здійснення вантажних операцій, запропонована модель оптимального розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів, застосування якої дозволить визначити найбільш раціональну технологію роботи щляхом скорочення експлуатаційних витрат. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вантажні операції | uk_UA |
dc.subject | вантажні фронти | uk_UA |
dc.subject | технологія роботи | uk_UA |
dc.subject | раціональний розподіл | uk_UA |
dc.subject | cargo operations | uk_UA |
dc.subject | cargo fronts | uk_UA |
dc.subject | technology | uk_UA |
dc.subject | rational distribution | uk_UA |
dc.title | Дослідження розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів при виконанні вантажних операцій | uk_UA |
dc.title.alternative | The study of the distribution of the loading and unloading resources when performing cargo operations | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 172 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prodashchuk.pdf | 199.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.