Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Соломаха, Ірина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:55:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T12:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Бутько, Т. В. Удосконалення планування перевізного процесу як основна умова стабілізації графіку руху вантажних поїздів / Т. В. Бутько, І. В. Соломаха // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами шостої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних трнаспортних коридорів та єдиної трнаспортної системи України» (7-12 червня 2010 р. смт. Коктебель). – 2010. – № 30. – C. 218. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9618 | - |
dc.description.abstract | В умовах значного коливання вагонопотоків план формування поїздів (ПФП) має гнучко реагувати на зміни попиту на перевезення з урахуванням конкретної оперативної ситуації. Стабілізувати графік руху поїздів (ГРП) та чітко регламентувати перевізний процес можливо лише на основі адаптивного плану формування поїздів (АПФП), який врахує коливання попиту на вантажоперевезення, доходи від перевезень та можливість замовлення вантажовласниками конкретних маршрутів і способів доставки за окремо визначену плату. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення планування перевізного процесу як основна умова стабілізації графіку руху вантажних поїздів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 30 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бутько.pdf | 217.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.