Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9909| Title: | Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці |
| Other Titles: | Model of the optimum formation of human resource in the system of the Ukrainian transport logistic centre of Ukrzaliznytsya |
| Authors: | Ходаківський, Олексій Миколайович Khodakovskiy, Alexey Nickolaevich |
| Keywords: | модель оптимального формування людського ресурсу український транспортний логістичний центр |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту |
| Citation: | Ходаківський, О. М. Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці / О. М. Ходаківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2013. - № 2. - С. 65-70. |
| Abstract: | UA: Розроблено модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного
логістичного центру. EN: The model of the optimum formation of human resource in the system of the Ukrainian transport logistic center has been developed. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9909 |
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
| Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khodakovskiy.pdf | 143.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.