Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саяпина, Инна Александровна | - |
dc.contributor.author | Saiapina, I.A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T04:30:53Z | - |
dc.date.available | 2022-07-02T04:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Саяпина, И. А. Исследование влияния электромагнитных помех на приемную аппаратуру тональных рельсовых цепей / И. А. Саяпина // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2013. - № 3. - С. 24-31. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9917 | - |
dc.description.abstract | RU: Проведен анализ основных негативных факторов, воздействующих на аппаратуру рельсовой цепи (РЦ). Предложены имитационные модели помех, возникающих вследствие асимметрии распространения обратного тягового тока, работы тиристорных преобразователей, а также модели флуктуационных и импульсных помех. С целью анализа эффективности работы известного устройства повышения помехоустойчивости РЦ, выполнено моделирование его работы при воздействии на РЦ помех. Приведен вид сигнала на выходе основных функциональных элементов устройства. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Main factors that have negative impact on the track circuit equipment were analyzed. Simulation models of interferences from reverse traction current distribution asymmetry and from thyristors work were offered as well as fluctuating noise model and impact noise model. In order to analyze the efficiency of a known increasing noise immunity device a simulation of its work during an interference impact on a track circuit was made. Output signal form after main functional elements of the device is shown. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | помехоустойчивость | uk_UA |
dc.subject | сигнал | uk_UA |
dc.subject | помеха | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | рельсовая цепь | uk_UA |
dc.subject | noise immunity | uk_UA |
dc.subject | signal | uk_UA |
dc.subject | interference | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.subject | track circuit | uk_UA |
dc.title | Исследование влияния электромагнитных помех на приемную аппаратуру тональных рельсовых цепей | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of an electromagnetic interference impact on the tonal track circuit’s receiving equipment | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saiapina.pdf | 553.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.