Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10057
Title: | Кореляційний і регресійний аналіз визначення надійності пропуску вантажу в експортно-імпортному сполученні через прикордонні передавальні станції в умовах СУР |
Authors: | Пестременко-Скрипка, Оксана Сергіївна |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Citation: | Пестременко-Скрипка О. С. Кореляційний і регресійний аналіз визначення надійності пропуску вантажу в експортно-імпортному сполученні через прикордонні передавальні станції в умовах СУР / О. С. Пестременко-Скрипка // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами десятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р. м. Харків). - 2014. - № 46. - C. 28-29. |
Abstract: | Для розвитку економіки регіонів, підвищення якості обслуговування і подолання відставання у розвитку інфраструктури, яка підтримує виробничі і збутові бізнес-процеси, повинна бути вирішена задача створення регіональної логістичної транспортно-розподільчої системи (РЛТРС), яка змогла б забезпечити низькі транспортні витрати і високий рівень логістичного сервісу. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10057 |
ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
Appears in Collections: | № 46 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пестременко-Скрипка.pdf | 282.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.