Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11287
Title: | Дослідження кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах |
Authors: | Незус, І. О. Лисечко, Володимир Петрович |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Незус І. О. Дослідження кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах / І. О. Незус, В. П. Лисечко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 33-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 30 жовтня, 2020 р.). – 2020. – № 3 (додаток). – С. 65. |
Abstract: | В роботі було проведено аналіз кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах, та виявлено, що навіть при максимально граничному значенні ширини смуги частот ступінь взаємної кореляції частотних планів буде задовільним. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11287 |
ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
Appears in Collections: | Т. 25 № 3 (додаток) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.