Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17585
Назва: | Використання фінансової звітності для виявлення та ідентифікації ризиків підприємства |
Інші назви: | Use of financial reporting for discovery and identification of enterprise risks |
Автори: | Величко, Я. І. Velychko, Y. I. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Величко Я. І. Використання фінансової звітності для виявлення та ідентифікації ризиків підприємства / Я. І. Величко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали дев’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (1-2 червня 2023 р. м. Харків). - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 204-206. |
Короткий огляд (реферат): | В сучасних мінливих умовах господарювання проблема прийняття ефективних управлінських рішень економічними суб'єктами набуває особливої актуальності. Запорукою прийняття ефективних управлінських рішень є проведення достовірного і ефективного виявлення, ідентифікації, аналізу та оцінки можливих ризиків, що вимагає наявності джерел аналітичної інформації, найголовнішими з яких є фінансова звітність. Якщо виявлення факторів ризику передбачає формування їх єдиного ранжованого списку, то ідентифікація ризиків може розглядатися також як виявлення факторів, але вже стосовно конкретної області. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17585 |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Величко.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.