Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17715
Title: | Аналіз ефективності застосування принципів інтероперабельності при реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів України |
Authors: | Козак, Володимир Васильович Данько, Микола Іванович Альошинський, Євген Семенович |
Keywords: | міжнародні транспортні коридори моделювання перерозподіл поїздопотоків international transport track modeling trains redistribution |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
Citation: | Козак В. В. Аналіз ефективності застосування принципів інтероперабельності при реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів України / В. В. Козак, М. І. Данько, Є. С. Альошинський // Вісник Національного технічного університетуту "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2011. – № 33. – С. 70-77. |
Series/Report no.: | Нові рішення в сучасних технологіях; |
Abstract: | UA: Розроблено імітаційну модель, що відображає процес обробки поїздів на напрямках
міжнародних вантажних перевезень при використанні різних технологічних та технічних
рішень. Запропоновано нову схему перерозподілу міжнародних поїздопотоків на мережі
залізниць України. EN: Developed a simulation model that shows the processing of trains on the routes of international freight traffic by using different technological and technical solutions. A new scheme of international trains redistribution in the railway network in Ukraine. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17715 |
ISSN: | 2079-5459 (print); 2413-4295 (online) |
Appears in Collections: | 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.