Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17840
Title: | Determination of the efficiency of the modernization of passenger car bodies |
Other Titles: | Визначення ефективності модернізації кузовів пасажирських вагонів |
Authors: | Martynov, Igor Kalabukhin, Yuri Trufanova, Alyona Martynov, Stanislav Ostapenko, Yaroslav Mартинов, Iгор Kaлабухін, Юрій Tруфанова, Aльона Maртинов, Станіслав Oстапенко, Ярослав |
Keywords: | passenger car body resource wear modernization economic effect пасажирський вагон кузов ресурс знос модернізація економічний ефект |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Державний університет інфраструктури та технологій |
Citation: | Martynov I. Determination of the efficiency of the modernization of passenger car bodies / I. Martynov, Yu. Kalabukhin, A. Trufanova, S. Martynov, Y. Ostapenko // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія : Транспортні системи і технології. - 2023. - Вип. 41. - С. 54-73. |
Series/Report no.: | Транспортні системи і технології; |
Abstract: | EN: The authors determined the intensity of the increase in wear of various elements of the body. It has been established that the lower trim, the roof slope and the lower part of the side wall have the greatest wear. It is proposed to use aluminum alloys for the modernization of passenger car bodies. The advantage of such a technical solution is an increase in the corrosion resistance of the body. The reduction of tare allows to reduce the specific resistance to train movement, reduce fuel and electricity costs for train traction. To re duce operating costs using the basic provisions of the locomotive traction theory, calculations were made to determine the energy consumption for the movement of a passenger train according to the profile conditions of the real section of the regional branch of the Southern Railway by diesel and electric locomotive traction with the base variant and the variant of passenger cars with reduced tare weight) in composition of the train. It has been established that the annual savings in energy costs for the traction of passenger trains when using passenger cars with a reduced tare weight is about 1 million UAH. UA: Пасажирські вагони АТ «Укрзалізниця» практично вичерпали свій ресурс. Підвищення ефективності роботи залізниць вимагає використання нових інноваційних технічних рішень. У статті проаналізовано технічний стан кузовів пасажирських вагонів, які відпрацювали свій ресурс. Всього перевірено 540 вагонів різних років побудови. У ході аналізу результатів перевірок товщини металоконструкцій вагонів були розділені на п’ять умовних груп залежно від терміну служби. При цьому порівнювалися номінальні значення товщин елементів конструкції автомобіля та фактичні значення. Встановлено, що найбільше спрацювання знос мають нижня обшивка, скат даху та нижня частина бічної стінки. Для модернізації кузовів пасажирських вагонів пропонується використовувати алюмінієві сплави. Перевагою такого технічного рішення є підвищення корозійної стійкості кузова, підвищення довговічності та зменшення вагу тари вагону. Зменшення тари дозволяє зменшити питомий опір руху поїзда та витрати палива та електроенергії на тягу поїзда. Для зниження експлуатаційних витрат з використанням основних положень теорії локомотивної тяги проведено розрахунки визначення енерговитрат на рух пасажирського поїзда за профільними умовами реальної ділянки регіональної філії Південна залізниця дизель- та електричною локомотивною тяги з базовим та модернізованим варіантом пасажирських вагонів. Встановлено, що річна економія енерговитрат на тягу пасажирських поїздів при використанні пасажирських вагонів зі зниженою тарою становить близько 1 млн. грн. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17840 |
ISSN: | 2617-9040 (print); 2617-9059 (online) |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martynov.pdf | 7.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.