Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19501
Назва: | Визначення залежності механічних характеристик ZRO2-3 мас%Y2O3 від режиму спікання при формуванні кераміки методом електроконсолідації |
Інші назви: | The determination of the dependence of mechanical characteristics of ZRO2-3 wt%Y2O3 on the sintering mode of ceramics moulding by electroconsolidation method |
Автори: | Морозова, Оксана Миколаївна Мартиросян, Сергій Робертович Нерубацький, Володимир Павлович Morozova, O. M. Martyrosyan, S. R. Nerubatskyi, V. P. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Морозова О. М. Визначення залежності механічних характеристик ZRO2-3 мас%Y2O3 від режиму спікання при формуванні кераміки методом електроконсолідації / О. М. Морозова, С. Р. Мартиросян, В. П. Нерубацький // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 329-330. |
Короткий огляд (реферат): | The operational properties of ceramic zirconia tools for industrial applications determine the requirements for the development and production of ceramic systems. Exposure to very high temperatures over long periods of time makes it challenging to produce high-strength materials. Products meeting these requirements can be obtained by developing composites consisting of nanoscale reinforcing particles and by selecting the most suitable sintering technique. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19501 |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Морозова.pdf | 403.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.