Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/228
Назва: | Удосконалення несучої конструкції вагона-платформи з метою підвищення ефективності його експлуатації |
Інші назви: | Improvements in supporting structure of flat-wagon focused on higher operational efficiency |
Автори: | Ловська, Альона Олександрівна Ігнатьєв, Богдан Вікторович Бабкін, Андрій Олександрович Lovskaya, Alyona Aleksandrovna Ignatev, Bogdan Viktorovich Babkin, Andriy Oleksandrovich |
Ключові слова: | вагон-платформа несуча конструкція оптимізація напружено-деформований стан міцність flat-wagon bearing construction optimization strength-deformed state strength |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Ловська А. О. Удосконалення несучої конструкції вагона-платформи з метою підвищення ефективності його експлуатації / А. О. Ловська, Б. В. Ігнатьєв, А. О. Бабкін // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2016. - Випуск 164. - С. 68-76. |
Короткий огляд (реферат): | UA: У статті наведено результати досліджень міцності несучої конструкції вагона-платформи при експлуатаційних режимах навантаження. Виявлено запаси міцності основних елементів несучої конструкції та запропоновано заходи щодо їх оптимізації за критерієм зменшення металоємності. Результати проведених розрахунків на міцність удосконаленої несучої конструкції вагона-платформи в середовищі програмного забезпечення CosmosWorks дозволили зробити висновок про доцільність прийнятих рішень. EN: The article presents the results of research into stability of the supporting structure of a 13- 4012 model flat-wagon for transportation of wheel sets, track-type equipment, freight in case packing, containers, metal structures, long-length and industrial goods which do not require covering and protection from weather effects in operational loading modes. The structural factors of safety for basic elements of the supporting structure have been defined and measures on their optimization by criterion of lower metal consumption have been proposed. Also the authors propose to replace the basic longitudinal beam of a flat-wagon (an H-beam in a standard structure) for the U-profile beam enforced with shields. It will allow reducing the mass of spring-suspended parts of the wagon and also reduce the cost of manufacturing flat-wagon of new designs. So that to ground the solution proposed the article presents calculation of the improved flatwagon structure based on computer stability stimulation applying the finite-element method. The results of the stability calculations have made it possible to conclude about usefulness of the decisions taken. On the base of the research conducted one can conclude that the measures regarding improvements in the supporting structure of a flat-wagon allow decreasing the material consumption maintaining the required stability and increasing operational efficiency in intermodal container transportation. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/228 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 164 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lovskaya.pdf | 528.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.