Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/249
Назва: | Формування цільової функції експлуатації швидкісних поїздів |
Інші назви: | Formation objective function for exploitation of high-speed train |
Автори: | Бауліна, Ганна Сергіївна Левченко, Валентин Сергійович Baulina, Ganna Levchenko, Valentin |
Ключові слова: | швидкісний поїзд цільова функція середня швидкість руху high-speed train the objective function average speed traffic |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Бауліна Г. С. Формування цільової функції експлуатації швидкісних поїздів / Г. С. Бауліна, В. С. Левченко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2016. - Випуск 164. - С. 223-230. |
Короткий огляд (реферат): | UA: Розглянуто особливості розвитку швидкісного руху в Україні, проаналізовано обсяги перевезень пасажирів і встановлено, що одним із напрямків забезпечення подальшого зростання кількості перевезень є збільшення швидкостей руху пасажирських поїздів. Сформовано цільову функцію експлуатації швидкісних поїздів, яка дозволяє визначити оптимальне значення середньої швидкості руху при безупинному пропуску швидкісного поїзда із забезпеченням мінімальних витрат на перевезення. EN: The features of the development of high-speed movement in Ukraine. Increasing volumes of passenger traffic in high-speed trains suggest that they are in great demand among the population. But today, the railways have not fully comply with modern requirements for transport, especially for the duration of travel. The maximum permitted speed of trains on the railways remains low compared to European railways. Analysis of passenger traffic volumes proved that one of the ways to ensure continued traffic growth is to increase the speeds of passenger trains. Formed objective function operation of high-speed trains, which allows you to determine the optimal value of the average speed during non-stop passage of high-speed train with the lowest cost for transportation. Based on researches, the benefits of rapid transit and world experience can be argued that Ukraine would be appropriate and beneficial to further the implementation of highspeed traffic. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/249 |
ISSN: | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 164 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Baulina.pdf | 198.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.