Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25990
Назва: | Оптимізація параметрів ефективності компонентів системи залізничної автоматики з урахуванням їх поточного стану |
Автори: | Лагута, Василь Васильович Тимошенко, Людмила Сергіївна |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Лагута, В. В. Оптимізація параметрів ефективності компонентів системи залізничної автоматики з урахуванням їх поточного стану / В. В. Лагута, Л. С. Тимошенко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 37-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 10-11 жовтня, 2024 р.). – 2024. – № 3 (додаток). – С. 29-30. |
Короткий огляд (реферат): | Ефективність системи залізничної автоматики та телемеханіки (СЗАТ) є головним чинником у виконанні перевізного процесу та забезпечення безпеки руху поїздів. Завдання, що базуються на кількісній оцінці ефективності СЗАТ, передбачають визначення кількісного показника, який виражає ймовірність виконання певним засобом поставленого завдання. Метою дослідження є визначення ключових принципів, дотримання яких дозволить системі ефективно виконувати свої функції. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25990 |
ISSN: | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) |
Розташовується у зібраннях: | Том 29 № 3 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лагута.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.