Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Svitenko, H. | - |
dc.contributor.author | Romanenkov, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T16:48:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-23T16:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Svitenko, H. Approaches to detecting bias and misinformation in the content stream / H. Svitenko, Yu. Romanenkov // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 37-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 10-11 жовтня, 2024 р.). – 2024. – № 3 (додаток). – С. 44-45. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26002 | - |
dc.description.abstract | In the contemporary digital age, the Internet has become a dominant platform for the access and dissemination of information. While it offers rapid access to knowledge, it also facilitates the spread of unreliable and biased content. The massive volume of available data and the ease of publication have raised concerns about the reliability and objectivity of online information. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Approaches to detecting bias and misinformation in the content stream | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Том 29 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Svitenko.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.