Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29669Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дикань, Валерія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Фролова, Наталія Львівна | - |
| dc.contributor.author | Dykan, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Frolova, N. L. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T19:21:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T19:21:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дикань В. В. Дослідження інноваційних трансформацій у сфері розвитку малого та середнього бізнесу / В. В. Дикань, Н. Л. Фролова // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 328-331. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29669 | - |
| dc.description.abstract | На сьогочасному етапі малий та середній бізнес виступає рушійною силою стимулювання інноваційних перетворень та забезпечення соціально-економічної стабільності в країні, формуючи можливості для зайнятості населення, сприяючи конкурентоспроможності та стимулюючи економічне зростання завдяки гнучкості та адаптивності таких бізнес- суб’єктів до нових викликів. Саме такі підприємства створюють динамічне середовище, яке визначає темпи розвитку країни та її позиції у світовій економіці. Зазначене підтверджують і статистичні дані: у країнах ОЕСР малий та середній бізнес становить близько 99% загальної кількості бізнес-суб’єктів, є основним джерелом зайнятості і генерує близько 50- 60% доданої вартості. Не відстає за часткою суб’єктів малого та середнього бізнесу в загальній кількості підприємств і Україна, яка складає також 99%. Даний сектор створює 64% доданої вартості і забезпечує 72% обсягу реалізації продукції. З огляду на значущість таких суб’єктів для забезпечення розвитку української економіки доцільно провести ґрунтовний аналіз новаційних зрушень, які варто реалізувати сьогодні для стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів даного сектору. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Дослідження інноваційних трансформацій у сфері розвитку малого та середнього бізнесу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research of innovative transformations in the field of small and medium business development | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дикань.pdf | 300.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.