Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31090Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romanovych, Ihor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T19:48:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T19:48:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Romanovych I. Exploring the application of metaverse in supply chain management education: explanatory report and analytical calculations to the master’s qualification thesis under the educational program "Sustainable logistics and supply chain management" specialty 073 "Management" КРМ 073. 12111570 ПЗ / I. Romanovych; Ukrainian State University of Railway Transport. - Kharkiv, 2025. - 80 р. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31090 | - |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the process of professional training of supply chain management specialists. The aim of this qualification work is to theoretically substantiate and develop a conceptual model for integrating metaverse technologies into supply chain management education to improve the effectiveness of professional training and the formation of environmentally oriented competencies in the context of Industry 4.0. The thesis systematises the theoretical and methodological foundations of using immersive technologies and digital twins in logistics education, based on the adaptation of D. Kolb’s experiential learning theory. Based on an empirical study of students and experts, an analysis of global trends, the state of digitalisation in education has been assessed, and critical gaps in practical skills regarding "green" logistics and digital tools have been identified. An "Eco-Immersive Experiential Learning Model" has been developed, which integrates multisensory feedback and environmental impact visualisation, along with a typology of virtual scenarios for modelling sustainable supply chains. The results of this research may be used by higher education institutions to modernise SCM curricula, create virtual laboratories, and develop VR simulation tools to ensure the training of specialists capable of working in digital and sustainable logistics systems. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки фахівців з управління ланцюгами поставок. Метою кваліфікаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення концептуальної моделі інтеграції технологій метавсесвіту в освіту з управління ланцюгами поставок для підвищення ефективності професійної підготовки в умовах Індустрії 4.0. У роботі систематизовано теоретико-методологічні засади використання імерсивних технологій та цифрових двійників у логістичній освіті на основі адаптації теорії емпіричного навчання Д. Колба. На основі емпіричного дослідження студентів та експертів, аналізу глобальних трендів здійснено оцінювання стану цифровізації освіти та виявлено критичні розриви у практичних навичках щодо «зеленої» логістики та володіння цифровими інструментами. Розроблено «Еко-імерсивну модель емпіричного навчання», що інтегрує мультисенсорний зворотний зв’язок та візуалізацію екологічного впливу, а також запропоновано типологію віртуальних сценаріїв для моделювання сталих ланцюгів поставок. Результати дослідження можуть бути використані закладами вищої освіти для модернізації навчальних програм з SCM, створення віртуальних лабораторій та розроблення інструментів VR-симуляції задля забезпечення підготовки фахівців систем сталої логістики. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | supply chain management | uk_UA |
| dc.subject | metaverse | uk_UA |
| dc.subject | sustainable logistics | uk_UA |
| dc.subject | digital twins | uk_UA |
| dc.subject | experiential learning | uk_UA |
| dc.subject | virtual reality | uk_UA |
| dc.subject | education 4.0 | uk_UA |
| dc.subject | green competencies | uk_UA |
| dc.subject | управління ланцюгами постачання | uk_UA |
| dc.subject | метавсесвіт | uk_UA |
| dc.subject | стала логістика | uk_UA |
| dc.subject | цифрові двійники | uk_UA |
| dc.subject | експериментальне (досвідне) навчання | uk_UA |
| dc.subject | віртуальна реальність | uk_UA |
| dc.subject | освіта 4.0 | uk_UA |
| dc.subject | зелені компетентності | uk_UA |
| dc.title | Exploring the application of metaverse in supply chain management education | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025/2026 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Romanovych.pdf | 324.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.