Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32380Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кичаева, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Kichaeva, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Кичаева О. В. Определение вероятности безотказной работы кирпичных стен эксплуатируемых зданий / О. В. Кичаева // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. з будівельних матеріалів, конструкцій та споруд (23-24 квітня). - Харків: УкрДУЗТ, 2015. - С. 37-38. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32380 | - |
| dc.description.abstract | Изложены подходы к оценке состояния кирпичных стен эксплуатируемых зданий посредством определения вероятности достижения предельного значения каждым из параметров, характеризующих их состояние, которые получены в результате обследования здания. Исследование изменения состояния строительных конструкций жилого и общественного фонда в процессе его эксплуатации является одним из основных методов определения остаточного ресурса здания | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Определение вероятности безотказной работы кирпичных стен эксплуатируемых зданий | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of the probability of failure-free operation of brick walls maintained buildings | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кичаева.pdf | 497.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.