Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9544
Назва: | Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з лінійними дискретними у часі грошовими потоками |
Автори: | Мінка, Вікторія Феліксівна |
Ключові слова: | інвестиційний проект показник грошовий потік investment project factor money flow |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Мінка, В. Ф. Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з лінійними дискретними у часі грошовими потоками / В. Ф. Мінка // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 31. – С. 180-184. |
Короткий огляд (реферат): | UA: Для порівняння ефективності інвестиційних проектів різної тривалості з лінійними дискретними у
часі грошовими потоками розроблений показник питомої чистої поточної вартості. EN: For comparison of efficiency investment project to length miscellaneous with linear discrete at time money flow is designed factor of the specific clean current cost. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9544 |
ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
Розташовується у зібраннях: | № 31 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мінка.pdf | 298.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.