Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9880
Назва: | Макроекономічні показники як чинник підвищення інвестиційної привабливості проектів (на прикладі транспорту) |
Автори: | Борович, Ольга Дмитрівна |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Борович, О. Д. Макроекономічні показники як чинник підвищення інвестиційної привабливості проектів (на прикладі транспорту) / О. Д. Борович // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами дев'ятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України" (5 - 7 червня 2013 р. м. Харків). – 2013. – № 42. – C. 74-75. |
Короткий огляд (реферат): | Потреба в новому показнику особливо виростає в мережних проектах, де мультиплікативний ефект у багато разів більше, ніж у «штучних» транспортних проектах. Основою таких ефектів, що різко підвищують привабливість проектів для інвесторів виступає топологія мережі, що поряд з конфігурацією границь об'єктів розглядається як специфічний ресурс території подібно корисним копалинам чи людському потенціалу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9880 |
ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
Розташовується у зібраннях: | № 42 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Борович.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.