Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10795
Title: | Обґрунтування доцільності оптимізації та комп’ютерне моделювання міцності кузову напіввагону з використанням у якості несучих елементів конструкції круглих труб |
Other Titles: | Justification of expediency of optimization and compeering modeling of strength of body bearing construction of open-top wagon using round pipes as their supporting structures |
Authors: | Ловська, Альона Олександрівна Lovskaya, A. A. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Ловська А. О. Обґрунтування доцільності оптимізації та комп’ютерне моделювання міцності кузову напіввагону з використанням у якості несучих елементів конструкції круглих труб / А. О. Ловська // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – Вип. 151 (1). – С. 64. |
Abstract: | Відомо, що одним з найбільш затребуваних типів вагонів в експлуатації є універсальні напіввагони. Тому з метою підвищення ефективності їх експлуатації необхідним є розробка нових удосконалених несучих конструкцій кузовів з покращеними техніко-економічними показниками. Актуальним технічним рішенням в цьому напрямку є застосування в якості несучих елементів кузовів круглих труб, які дозволяють значно зменшити масу тари при забезпеченні необхідної міцності конструкції. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10795 |
ISSN: | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) |
Appears in Collections: | Випуск 151. Т. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lovskaya.pdf | 537.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.